Seja graduado em uma das melhores instituições do Brasil com mensalidades que cabem no seu bolso e inicie uma carreira de sucesso!
A FAVENI é o grupo educacional que mais cresce no Brasil e possui nota máxima (5) no MEC. Inicie sua carreira com quem tem experiência em formar grandes profissionais para o mercado de trabalho!
Cursos EAD com encontros mensais presenciais
Descubra o polo mais próximo e comece sua graduação!
O Centro Universitário UniFAVENI é dirigido pelo Empreendedor e Educador, Sr. Leandro Xavier Timóteo. Possui uma vasta experiência, atuando no segmento educacional com mais de 500 mil alunos e 300 polos espalhados em todo o Brasil.
O Pedagogo poderá atuar em instituições públicas e privadas de educação básica, como professor na educação infantil, ensino fundamental e médio, cursos de educação profissional e gestão e planejamento escolar, como responsável pela formulação, discussão, implementação e avaliação de projetos pedagógicos e curriculares. Poderá trabalhar, ainda, em departamentos e órgãos das secretarias municipais, estaduais e federais de educação, além de empresas e ambientes educativos não-escolares, através de assessoria pedagógica e pedagogia hospitalar (Lei 11.1004/2005) em unidades de saúde, por exemplo.
1º SEMESTRE | ||
Disciplina | CH SEMESTRAL | CH EXTENSÃO |
AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM | 40 | |
HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO | 40 | |
FUNDAMENTOS SOCIOLÓGICOS DA EDUCAÇÃO | 40 | |
FUNDAMENTOS FILOSÓFICOS DA EDUCAÇÃO | 40 | |
PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO | 40 | |
POLÍTICA E ORGANIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA NO BRASIL | 60 | 20 |
FORMAÇÃO DOCENTE NO BRASIL | 40 | 20 |
LABORATÓRIO DE PRÁTICA PEDAGÓGICA I | 100 | |
TOTAL | 400 | 40 |
ATIVIDADES DE CURRICULARIZAÇÃO DE EXTENSÃO I | 40 |
2º SEMESTRE | ||
Disciplina | CH SEMESTRAL | CH EXTENSÃO |
TEORIA E PRÁTICA DE CURRÍCULOS | 60 | 20 |
FUNDAMENTOS DE DIDÁTICA | 40 | 20 |
AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 40 | 40 | |
PSICOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO E DA APRENDIZAGEM | 40 | |
GESTÃO E PLANEJAMENTO DO TRABALHO DOCENTE | 60 | 20 |
ÉTICA DOCENTE | 40 | |
LABORATÓRIO DE PRÁTICA PEDAGÓGICA II | 100 | |
TOTAL | 380 | 60 |
ATIVIDADES DE CURRICULARIZAÇÃO DE EXTENSÃO II | 38 |
3º SEMESTRE | ||
Disciplina | CH SEMESTRAL | CH EXTENSÃO |
FENÔMENOS DIGITAIS E PENSAMENTO COMPUTACIONAL | 40 | 10 |
METODOLOGIAS E ESTRATÉGIAS INOVADORAS | 60 | 10 |
DIFICULDADES DE APRENDIZAGENS | 40 | 10 |
CULTURA ESCOLAR | 40 | |
RELAÇÕES INTERPESSOAIS, SOCIAIS E EMOCIONAIS | 40 | 10 |
LEITURA E PRODUÇÕES DE TEXTOS | 40 | |
MATEMÁTICA E ESTATÍSTICA | 40 | |
LABORATÓRIO DE PRÁTICA PEDAGÓGICA III | 100 | |
TOTAL | 400 | 40 |
ATIVIDADES DE CURRICULARIZAÇÃO DE EXTENSÃO III | 40 |
4º SEMESTRE | ||
Disciplina | CH SEMESTRAL | CH EXTENSÃO |
LINGUAGEM DIGITAL NA EDUCAÇÃO BÁSICA | 40 | 10 |
EDUCAÇÃO INFANTIL NO CONTEXTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 60 | |
INTERAÇÕES E BRINCADEIRAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | 60 | 10 |
TRABALHO DOCENTE NA EDUCAÇÃO INFANTIL | 60 | 10 |
METODOLOGIA DE ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO | 60 | 10 |
PSICOPEDAGOGIA | 40 | |
LABORATÓRIO DE PRÁTICA PEDAGÓGICA IV | 100 | |
TOTAL | 400 | 20 |
ATIVIDADES DE CURRICULARIZAÇÃO DE EXTENSÃO IV | 42 |
5º SEMESTRE | ||
Disciplina | CH SEMESTRAL | CH EXTENSÃO |
ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO CONTEXTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 80 | |
FUNDAMENTOS E PRÁTICA NO ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA | 80 | 10 |
FUNDAMENTOS E PRÁTICA NO ENSINO DE ARTE | 60 | 10 |
FUNDAMENTOS E PRÁTICA NO ENSINO DE EDUCAÇÃO FÍSICA | 80 | 10 |
PROCESSOS INVESTIGATIVOS E ESTRATÉGIAS DE CONTATO EM EDUCAÇÃO | 40 | 10 |
EDUCAÇÃO AMBIENTAL | 40 | 10 |
ESTÁGIO SUPERVISIONADO I | 100 | |
TOTAL | 480 | 50 |
ATIVIDADES DE CURRICULARIZAÇÃO DE EXTENSÃO V | 48 |
6º SEMESTRE | ||
Disciplina | CH SEMESTRAL | CH EXTENSÃO |
FUNDAMENTOS E PRÁTICA NO ENSINO DE MATEMÁTICA | 80 | |
FUNDAMENTOS E PRÁTICA NO ENSINO DE CIÊNCIAS DA NATUREZA | 80 | 10 |
FUNDAMENTOS E PRÁTICA NO ENSINO DE GEOGRAFIA | 60 | 10 |
FUNDAMENTOS E PRÁTICA NO ENSINO DE HISTÓRIA | 60 | 10 |
HISTÓRIA E CULTURA AFRO – BRASILEIRA E INDÍGENA | 40 | 10 |
EDUCAÇÃO DAS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS | 40 | |
ESTÁGIO SUPERVISIONADO II | 100 | |
TOTAL | 460 | 40 |
ATIVIDADES DE CURRICULARIZAÇÃO DE EXTENSÃO VI | 46 |
7º SEMESTRE | ||
Disciplina | CH SEMESTRAL | CH EXTENSÃO |
MULTICULTURALISMO, DIREITOS HUMANOS E EDUCAÇÃO | 40 | 10 |
TEMAS TRANSVERSAIS PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA | 60 | 12 |
EDUCAÇÃO ESPECIAL | 60 | 10 |
LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS – LIBRAS | 40 | 10 |
ELETIVO I – DEBATES PROPOSTOS PELA BNCC: GÊNERO, ORIENTAÇÃO SEXUAL E ENSINO RELIGIOSO | 40 | |
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I (TCC I) | 40 | |
ESTÁGIO SUPERVISIONADO III 100 | 10 | |
TOTAL | 380 | 42 |
ATIVIDADES DE CURRICULARIZAÇÃO DE EXTENSÃO VII | 38 |
8º SEMESTRE | ||
Disciplina | CH SEMESTRAL | CH EXTENSÃO |
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 60 12 | 60 | 12 |
GESTÃO ESCOLAR | 40 | |
MEDIDAS E AVALIAÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 40 | |
PEDAGOGIA EM INSTITUIÇÕES NÃO ESCOLARES | 40 | 10 |
ELABORAÇÃO E GESTÃO DE PROJETOS EDUCATIVOS | 60 | 12 |
ELETIVO II – METODOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE MATERIAIS DIDÁTICOS PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA | 40 | |
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II (TCC II) | 60 | |
ESTÁGIO SUPERVISIONADO IV 100 | 100 | |
TOTAL | 440 | 34 |
ATIVIDADES DE CURRICULARIZAÇÃO DE EXTENSÃO VIII | 54 | |
ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 100 |
A Faculdade de Venda Nova do Imigrante – FAVENI – faz parte do Grupo Educacional FAVENI, composto atualmente por 9 faculdades. O Grupo possui vasta experiência, atuando no segmento educacional com mais de 500 mil alunos e 300 polos espalhados em todo o Brasil.
Atualmente, a Faculdade FAVENI se destaca pela qualidade de ensino comprovada pelos resultados do ENADE e avaliações dos cursos pelo MEC. Ofertando cursos de Capacitação, Graduação Presencial, Graduação EAD e Pós-Graduação EAD.
O curso de Graduação da FAVENI é oferecido na modalidade EAD, mas é necessário a realização de encontros mensais presenciais. Portanto, verifique se algum dos nossos polos fica próximo a sua região.
Os cursos de Graduação EAD são oferecidos pela Faculdade Venda Nova do Imigrante – FAVENI na modalidade online. Essa modalidade permite mais liberdade e praticidade para o aluno, podendo proporcionar agilidade e rapidez para a conclusão do curso ao comparar com a modalidade presencial.
Sim. O site foi desenvolvido com as ferramentas mais avançadas da atualidade. Prezando pela segurança e proteção dos dados de nossos clientes e pelos processos de compra, usamos um sistema 100% seguro e confiável.
Copyright © UNIFAVENI CENTRO UNIVERSITARIO FAVENI LTDA. Todos os direitos reservados. Todo o conteúdo do site, todas as fotos, imagens, logotipos, marcas, layout, aqui veículados são de propriedade exclusiva da UNIFAVENI CENTRO UNIVERSITARIO FAVENI LTDA – CNPJ: 25.106.814/0001-36. É vedada qualquer reprodução, total ou parcial, de qualquer elemento de identidade, sem expressa autorização. A violação de qualquer direito mencionado implicará na responsabilização cível e criminal nos termos da Lei. Este site não é afiliado ao Facebook ou a qualquer entidade do Facebook. Depois que você sair do Facebook, a responsabilidade não é deles e sim do nosso site. Fazemos todos os esforços para indicar claramente e mostrar todas as provas do produto e usamos resultados reais. Nós não vendemos o seu e-mail ou qualquer informação para terceiros. Jamais fazemos nenhum tipo de spam. Se você tiver alguma dúvida, sinta-se à vontade para usar o link de contato e falar conosco em horário comercial de segunda à sexta-feira das 08h00 as 18h00. Lemos e respondemos todas as mensagens por ordem de chegada.