Seja graduado em uma das melhores instituições do Brasil com mensalidades que cabem no seu bolso e inicie uma carreira de sucesso!
A FAVENI é o grupo educacional que mais cresce no Brasil e possui nota máxima (5) no MEC. Inicie sua carreira com quem tem experiência em formar grandes profissionais para o mercado de trabalho!
Cursos EAD com encontros mensais presenciais
Descubra o polo mais próximo e comece sua graduação!
O Centro Universitário UniFAVENI é dirigido pelo Empreendedor e Educador, Sr. Leandro Xavier Timóteo. Possui uma vasta experiência, atuando no segmento educacional com mais de 500 mil alunos e 300 polos espalhados em todo o Brasil.
O curso de Artes Visuais tem como objetivo formar profissionais habilitados para produção, pesquisa, crítica e ensino das Artes Visuais na educação básica e profissional, voltada para o desenvolvimento de percepção, reflexão e do potencial criativo dentro da especificidade do pensamento visual.
1º SEMESTRE | |
Disciplina | CH SEMESTRAL |
INTRODUÇÃO À EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA | 20 |
HISTÓRIA DA ARTE I | 60 |
DESENHO | 60 |
ESTÉTICA | 60 |
HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO | 40 |
POLÍTICAS E LEGISLAÇÃO ESCOLAR | 40 |
LEITURA E PRODUÇÃO TEXTUAL | 40 |
PRÁTICA PEDAGÓGICA I: ESPAÇOS NÃO ESCOLARES | 100 |
TOTAL | 420 |
ATIVIDADES DE CURRICULARIZAÇÃO DE EXTENSÃO I | 45 |
2º SEMESTRE | |
Disciplina | CH SEMESTRAL |
HISTÓRIA DA ARTE II | 60 |
CULTURA VISUAL | 60 |
PINTURA I | 60 |
NOÇÕES BÁSICAS DE MÚSICA | 60 |
SOCIOLOGIA DA EDUCAÇÃO | 40 |
FILOSOFIA DA EDUCAÇÃO | 40 |
PRÁTICA PEDAGÓGICA II: GESTÃO ESCOLAR | 100 |
TOTAL | 420 |
ATIVIDADES DE CURRICULARIZAÇÃO DE EXTENSÃO II | 45 |
3º SEMESTRE | |
Disciplina | CH SEMESTRAL |
PINTURA II | 60 |
HISTÓRIA DA ARTE III | 60 |
FOTOGRAFIA E VÍDEO DIGITAL | 60 |
CERÂMICA | 60 |
METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTÍFICO | 40 |
DIDÁTICA | 60 |
PRÁTICA PEDAGÓGICA III: GESTÃO DA APRENDIZAGEM | 100 |
TOTAL | 440 |
ATIVIDADES DE CURRICULARIZAÇÃO DE EXTENSÃO III | 45 |
4º SEMESTRE | |
Disciplina | CH SEMESTRAL |
METODOLOGIA DO ENSINO DAS ARTES VISUAIS | 60 |
HISTÓRIA DA ARTE IV | 60 |
GEOMETRIA DA IMAGEM APLICADA AS ARTES VISUAIS | 60 |
LINGUAGEM VISUAL | 60 |
PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO: DESENVOLVIMENTO | 40 |
DIREITOS HUMANOS E DIVERSIDADE | 60 |
PRÁTICA PEDAGÓGICA IV: ENSINO DE ARTES VISUAIS | 100 |
TOTAL | 440 |
ATIVIDADES DE CURRICULARIZAÇÃO DE EXTENSÃO IV | 45 |
5º SEMESTRE | |
Disciplina | CH SEMESTRAL |
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NO ENSINO E PRODUÇÃO DE ARTES VISUAIS | 60 |
SEMIÓTICA E PERCEPÇÃO VISUAL | 60 |
FORMA TRIDIMENSIONAL | 60 |
PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO EDUCACIONAL | 40 |
PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO: APRENDIZAGEM | 40 |
LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS – LIBRAS | 40 |
ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO I | 100 |
TOTAL | 400 |
ATIVIDADES DE CURRICULARIZAÇÃO DE EXTENSÃO V | 40 |
6º SEMESTRE | |
Disciplina | CH SEMESTRAL |
TAPEÇARIA E TECELAGEM | 60 |
FUNDAMENTOS DA PERCEPÇÃO, CRIAÇÃO E REFLEXÃO DO FENÔMENO VISUAL | 60 |
ARTE, CORPO E MOVIMENTO | 60 |
GRAFITE E MURALISMO | 60 |
EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSÃO | 60 |
ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO II | 100 |
TOTAL | 400 |
ATIVIDADES DE CURRICULARIZAÇÃO DE EXTENSÃO VI | 40 |
7º SEMESTRE | |
Disciplina | CH SEMESTRAL |
SERIGRAFIA | 60 |
GRAVURA | 40 |
POLÍTICAS SOCIAIS E AMBIENTAIS | 60 |
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I | 60 |
ELETIVA I – TECNOLOGIA EDUCATIVA | 60 |
ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO III | 100 |
TOTAL | 380 |
ATIVIDADES DE CURRICULARIZAÇÃO DE EXTENSÃO VII | 40 |
8º SEMESTRE | |
Disciplina | CH SEMESTRAL |
ESCULTURA | 60 |
ANTROPOLOGIA CULTURAL | 40 |
ORGANIZAÇÃO CURRICULAR E INOVAÇÃO | 40 |
ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO IV | 100 |
ELETIVA II – MUSEUS, ARQUIVOS E PATRIMÔNIO HISTÓRICO | 60 |
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II 60 | 60 |
TOTAL | 360 |
ATIVIDADES DE CURRICULARIZAÇÃO DE EXTENSÃO VIII | 36 |
ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 100 |
A Faculdade de Venda Nova do Imigrante – FAVENI – faz parte do Grupo Educacional FAVENI, composto atualmente por 9 faculdades. O Grupo possui vasta experiência, atuando no segmento educacional com mais de 500 mil alunos e 300 polos espalhados em todo o Brasil.
Atualmente, a Faculdade FAVENI se destaca pela qualidade de ensino comprovada pelos resultados do ENADE e avaliações dos cursos pelo MEC. Ofertando cursos de Capacitação, Graduação Presencial, Graduação EAD e Pós-Graduação EAD.
O curso de Graduação da FAVENI é oferecido na modalidade EAD, mas é necessário a realização de encontros mensais presenciais. Portanto, verifique se algum dos nossos polos fica próximo a sua região.
Os cursos de Graduação EAD são oferecidos pela Faculdade Venda Nova do Imigrante – FAVENI na modalidade online. Essa modalidade permite mais liberdade e praticidade para o aluno, podendo proporcionar agilidade e rapidez para a conclusão do curso ao comparar com a modalidade presencial.
Sim. O site foi desenvolvido com as ferramentas mais avançadas da atualidade. Prezando pela segurança e proteção dos dados de nossos clientes e pelos processos de compra, usamos um sistema 100% seguro e confiável.
Copyright © UNIFAVENI CENTRO UNIVERSITARIO FAVENI LTDA. Todos os direitos reservados. Todo o conteúdo do site, todas as fotos, imagens, logotipos, marcas, layout, aqui veículados são de propriedade exclusiva da UNIFAVENI CENTRO UNIVERSITARIO FAVENI LTDA – CNPJ: 25.106.814/0001-36. É vedada qualquer reprodução, total ou parcial, de qualquer elemento de identidade, sem expressa autorização. A violação de qualquer direito mencionado implicará na responsabilização cível e criminal nos termos da Lei. Este site não é afiliado ao Facebook ou a qualquer entidade do Facebook. Depois que você sair do Facebook, a responsabilidade não é deles e sim do nosso site. Fazemos todos os esforços para indicar claramente e mostrar todas as provas do produto e usamos resultados reais. Nós não vendemos o seu e-mail ou qualquer informação para terceiros. Jamais fazemos nenhum tipo de spam. Se você tiver alguma dúvida, sinta-se à vontade para usar o link de contato e falar conosco em horário comercial de segunda à sexta-feira das 08h00 as 18h00. Lemos e respondemos todas as mensagens por ordem de chegada.